AI自動抽出結果(レビュー用)
松江市 スーパーチラシ
公式サイトのチラシ(画像/PDF)をAI画像認識で読み取った結果です。手入力はしていません。
51
店舗
297
抽出商品
289
正規化済み
みしまや
2026-08-18〜2026-08-18ai-vision/出所1
| 商品名(チラシ表記) | 税込 | 信頼 | 正規化 |
|---|---|---|---|
みしまや バラエティたまご 10個 ・ 8/18火曜祭・お1家族1パック限り | 214円 | 高 | → 卵 |
佐賀県産他 玉ねぎ 1個 ・ 8/18火曜祭・よりどり5個で本体228円 | 52円 | 中 | → 玉ねぎ |
北海道産 じゃがいも 1個 ・ 8/18火曜祭・よりどり5個で本体228円 | 52円 | 中 | → じゃがいも |
北海道産 にんじん 1本 ・ 8/18火曜祭・よりどり5個で本体228円 | 52円 | 中 | → にんじん |
愛知県産他 キャベツ 1玉 ・ 8/18火曜祭 | 160円 | 高 | → キャベツ |
宮崎県産他 ピーマン 1袋 ・ 8/18火曜祭・約130g | 106円 | 高 | 未マッピング |
トマト 1個 ・ 8/18火曜祭 | 95円 | 高 | 未マッピング |
長野県産他 レタス 1玉 ・ 8/18火曜祭 | 160円 | 高 | 未マッピング |
国産 若鶏もも肉 100g ・ 8/18火曜祭・100g当り | 139円 | 高 | → 鶏もも肉 |
国産 牛こま切れ 100g ・ 8/18火曜祭・100g当り | 322円 | 高 | → 牛こま切れ肉 |
国産 豚ロース生姜焼き用 100g ・ 8/18火曜祭・100g当り | 236円 | 中 | 未マッピング |
フィリピン産 バナナ 1袋 ・ 8/18火曜祭 | 160円 | 高 | 未マッピング |
みしまや
2026-08-22〜2026-08-24ai-vision/出所1
| 商品名(チラシ表記) | 税込 | 信頼 | 正規化 |
|---|---|---|---|
みしまや 牛こま切れ(100g) 100g ・ 土日ひっくり市・先着・100g当り | 322円 | 高 | → 牛こま切れ肉 |
みしまや 豚こま切れ(100g) 100g ・ 土日ひっくり市・先着・100g当り | 139円 | 高 | → 豚こま切れ肉 |
みしまや 豚バラスライス(100g) 100g ・ 土日ひっくり市・先着・100g当り | 257円 | 高 | → 豚バラ肉 |
みしまや 鶏もも うす切り(100g) 100g ・ 土日ひっくり市・先着・100g当り | 182円 | 高 | → 鶏もも肉 |
みしまや 合挽ミンチ(100g) 100g ・ 土日ひっくり市・先着・100g当り | 182円 | 高 | → 合いびき肉 |
みしまや
2026-08-25〜2026-08-25ai-vision/出所1
| 商品名(チラシ表記) | 税込 | 信頼 | 正規化 |
|---|---|---|---|
みしまや バラエティたまご(8/25) 10個 ・ 10個・8/25火曜祭・お1家族1パック限り | 214円 | 高 | → 卵 |
みしまや にら(8/25) 1bunch ・ 1把・8/25火曜祭 | 85円 | 高 | → にら |
みしまや いちおしキムチ(130g・8/25) 130g ・ 130g・8/25火曜祭 | 149円 | 高 | → キムチ |
みしまや サッポロ冷し中華(320g・8/25) 2serving ・ 320g(2食)・8/25火曜祭 | 193円 | 高 | → 冷やし中華 |
みしまや
2026-09-01〜2026-09-01ai-vision/出所1
| 商品名(チラシ表記) | 税込 | 信頼 | 正規化 |
|---|---|---|---|
みしまや バラエティたまご(9/1) 10個 ・ 10個・9/1火曜祭・お1家族1パック限り | 214円 | 高 | → 卵 |
みしまや 玉ねぎ(9/1) 1piece ・ 1個・9/1火曜祭 | 52円 | 高 | → 玉ねぎ |
みしまや じゃがいも(9/1) 1piece ・ 1個・9/1火曜祭 | 52円 | 高 | → じゃがいも |
みしまや にんじん(9/1) 1piece ・ 1本・9/1火曜祭 | 52円 | 高 | → にんじん |
みしまや 豚ロースうす切り(9/1) 100g ・ 100g当り・9/1火曜祭 | 106円 | 高 | → 豚ロース |
みしまや 若鶏むね肉(9/1) 100g ・ 100g当り・9/1火曜祭 | 85円 | 高 | → 鶏むね肉 |
みしまや
2026-09-05〜2026-09-11| 商品名(チラシ表記) | 税込 | 信頼 | 正規化 |
|---|---|---|---|
みしまや キャベツ 1玉(9/5号) 1piece ・ 1玉 | 193円 | 高 | → キャベツ |
みしまや 玉ねぎ 3個入1ネット(9/5号) 3piece ・ 3個入1ネット | 214円 | 高 | → 玉ねぎ |
みしまや にんじん 3本入1袋(9/5号) 3piece ・ 3本入1袋 | 193円 | 高 | → にんじん |
みしまや なす 3本入1袋(9/5号) 3piece ・ 3本入1袋 | 268円 | 高 | → なす |
みしまや 大根 1本(9/5号) 1piece ・ 1本 | 214円 | 高 | → 大根 |
S&B ゴールデンカレー 198g(9/5号) 1pack ・ 198g・甘口/中辛/辛口 | 203円 | 高 | → カレールー |
みしまや 新物 生さんま 2尾(9/5号・秋の味覚) 2個 ・ 2尾・新物・天候により無い場合あり | 843円 | 高 | → さんま |
みしまや 合挽ミンチ 国産牛50%以上(9/5・6) 100g ・ 100g当り・土日肉の市 | 182円 | 高 | → 合いびき肉 |
みしまや 豚こま切れ 国産(9/5・6) 100g ・ 100g当り・土日肉の市 | 139円 | 高 | → 豚こま切れ肉 |
みしまや 牛こま切れ 国産(9/5・6) 100g ・ 100g当り・土日肉の市 | 322円 | 高 | → 牛こま切れ肉 |
みしまや 朝一番たまご L10個入1パック(9/6日限り) 10個 ・ L10個入・9/6日限り・お1家族1パック | 214円 | 高 | → 卵 |
みしまや バラエティたまご 10個入1パック(9/8火曜祭) 10個 ・ 10個入・火曜祭・お1家族1パック | 214円 | 高 | → 卵 |
みしまや 玉ねぎ 1個(9/8火曜祭よりどり) 1piece ・ 1個・火曜祭よりどり | 52円 | 高 | → 玉ねぎ |
みしまや じゃがいも 1個(9/8火曜祭よりどり) 1piece ・ 1個・火曜祭よりどり | 52円 | 高 | → じゃがいも |
みしまや にんじん 1本(9/8火曜祭よりどり) 1piece ・ 1本・火曜祭よりどり | 52円 | 高 | → にんじん |
みしまや 塩銀鮭切身 1切(9/8火曜祭) 1piece ・ 1切・火曜祭 | 148円 | 高 | → 鮭(切り身) |
みしまや 牛こま切れ 国産(9/8火曜祭) 100g ・ 100g当り・火曜祭 | 322円 | 高 | → 牛こま切れ肉 |
みしまや 豚もも切り落とし 国産(9/8火曜祭) 100g ・ 100g当り・火曜祭 | 182円 | 高 | → 豚もも肉 |
みしまや 若鶏もも肉(9/8火曜祭) 100g ・ 100g当り・火曜祭・先着300Kg | 139円 | 高 | → 鶏もも肉 |
みしまや 豚ロース生姜焼き用(9/8火曜祭) 100g ・ 100g当り・とんかつ/生姜焼き用・火曜祭 | 236円 | 高 | → 豚ロース |
みしまや 合挽ミンチ 国産牛50%以上(9/8爆裂プライス) 100g ・ 100g当り・爆裂プライス・先着 | 171円 | 高 | → 合いびき肉 |
みしまや 若鶏ささみ(9/8爆裂プライス) 100g ・ 100g当り・爆裂プライス・先着 | 95円 | 高 | → 鶏ささみ |
みしまや
2026-09-12〜2026-09-18| 商品名(チラシ表記) | 税込 | 信頼 | 正規化 |
|---|---|---|---|
みしまや 豚こま切れ 国産(9/12・13) 100g ・ 100g当り・じっくり市 | 138円 | 高 | → 豚こま切れ肉 |
みしまや 合挽ミンチ 国産牛50%以上(9/12・13) 100g ・ 100g当り・じっくり市 | 182円 | 高 | → 合いびき肉 |
みしまや 牛こま切れ 国産(9/12・13) 100g ・ 100g当り・じっくり市 | 322円 | 高 | → 牛こま切れ肉 |
みしまや 豚バラ肉スライス 国産(9/12・13・14) 100g ・ 100g当り・じっくり市/9/14月も同価格 | 257円 | 高 | → 豚バラ肉 |
みしまや 若鶏むね肉(9/12・13) 100g ・ 100g当り・じっくり市 | 85円 | 高 | → 鶏むね肉 |
みしまや 朝一番たまご 10個入(9/13日限り) 10個 ・ 10個入・9/13日限り・お1家族1パック | 214円 | 高 | → 卵 |
みしまや 玉ねぎ 3個入1ネット(9/13日限り) 3piece ・ 3個入1ネット・9/13日限り | 203円 | 高 | → 玉ねぎ |
みしまや しまねっこ絹とうふ(9/14月限り) 1piece ・ 1丁・9/14月限り | 139円 | 高 | → 豆腐 |
みしまや バラエティたまご 10個入(9/15火曜祭) 10個 ・ 10個入・火曜祭・お1家族1パック | 214円 | 高 | → 卵 |
みしまや 玉ねぎ 1個(9/15火曜祭よりどり) 1piece ・ 1個・火曜祭よりどり | 52円 | 高 | → 玉ねぎ |
みしまや じゃがいも 1個(9/15火曜祭よりどり) 1piece ・ 1個・火曜祭よりどり | 52円 | 高 | → じゃがいも |
みしまや にんじん 1本(9/15火曜祭よりどり) 1piece ・ 1本・火曜祭よりどり | 52円 | 高 | → にんじん |
みしまや 豚こま切れ アメリカ産他(9/15爆裂プライス) 100g ・ 100g当り・爆裂プライス | 105円 | 高 | → 豚こま切れ肉 |
みしまや 若鶏もも肉(9/15爆裂プライス) 100g ・ 100g当り・爆裂プライス | 105円 | 高 | → 鶏もも肉 |
みしまや 豚ロースうす切り アメリカ産(9/15爆裂プライス) 100g ・ 100g当り・爆裂プライス | 105円 | 高 | → 豚ロース |
みしまや 若鶏むね肉(9/15爆裂プライス) 100g ・ 100g当り・爆裂プライス | 84円 | 高 | → 鶏むね肉 |
みしまや 合挽ミンチ 国産牛50%以上(9/15火曜祭) 100g ・ 100g当り・火曜祭 | 170円 | 高 | → 合いびき肉 |
S&B あじわいカレー/ハヤシ(9/15火曜祭) 1pack ・ 1個・火曜祭 | 95円 | 高 | → カレールー |
みしまや 豚バラスライス 国産(9/16水) 100g ・ 100g当り・9/16水限り | 257円 | 高 | → 豚バラ肉 |
みしまや 若鶏もも肉(9/17木) 100g ・ 100g当り・9/17木限り | 139円 | 高 | → 鶏もも肉 |
みしまや 豚もも切り落とし 国産(9/18金) 100g ・ 100g当り・9/18金限り | 182円 | 高 | → 豚もも肉 |
みしまや
2026-09-19〜2026-09-25| 商品名(チラシ表記) | 税込 | 信頼 | 正規化 |
|---|---|---|---|
みしまや 合挽ミンチ 国産牛50%以上(9/19・20) 100g ・ 100g当り・土日肉の市 | 182円 | 高 | → 合いびき肉 |
みしまや 豚こま切れ 国産(9/19・20) 100g ・ 100g当り・土日肉の市 | 139円 | 高 | → 豚こま切れ肉 |
みしまや 牛こま切れ 国産(9/19・20) 100g ・ 100g当り・土日肉の市 | 322円 | 高 | → 牛こま切れ肉 |
みしまや 若鶏むね肉(9/19・20) 100g ・ 100g当り・土日肉の市 | 95円 | 高 | → 鶏むね肉 |
S&B ゴールデンカレー(9/19土限り) 1pack ・ 甘口/中辛/辛口・9/19土限り | 203円 | 高 | → カレールー |
みしまや キャベツ 1玉(9/19土限り) 1piece ・ 1玉・9/19土限り | 214円 | 高 | → キャベツ |
みしまや 朝一番たまご 10個入(9/20日限り) 10個 ・ 10個入・9/20日限り・お1家族1パック | 214円 | 高 | → 卵 |
みしまや 玉ねぎ 3個入1ネット(9/20日限り) 3piece ・ 3個入1ネット・9/20日限り | 214円 | 高 | → 玉ねぎ |
みしまや 豚バラうす切り 国産(9/21月祝限り) 100g ・ 100g当り・9/21月祝限り | 236円 | 高 | → 豚バラ肉 |
みしまや バラエティたまご 10個入(9/22火曜祭) 10個 ・ 10個入・火曜祭・お1家族1パック | 214円 | 高 | → 卵 |
みしまや 玉ねぎ 1個(9/22火曜祭よりどり) 1piece ・ 1個・火曜祭よりどり | 52円 | 高 | → 玉ねぎ |
みしまや じゃがいも 1個(9/22火曜祭よりどり) 1piece ・ 1個・火曜祭よりどり | 52円 | 高 | → じゃがいも |
みしまや にんじん 1本(9/22火曜祭よりどり) 1piece ・ 1本・火曜祭よりどり | 52円 | 高 | → にんじん |
みしまや 豚こま切れ(9/22爆裂プライス) 100g ・ 100g当り・爆裂プライス | 128円 | 高 | → 豚こま切れ肉 |
みしまや 若鶏ささみ(9/22爆裂プライス) 100g ・ 100g当り・爆裂プライス | 95円 | 高 | → 鶏ささみ |
みしまや 牛こま切れ 国産(9/22火曜祭) 100g ・ 100g当り・火曜祭 | 322円 | 高 | → 牛こま切れ肉 |
みしまや 若鶏もも肉(9/22火曜祭) 100g ・ 100g当り・火曜祭 | 139円 | 高 | → 鶏もも肉 |
みしまや 豚もも切り落とし 国産(9/22火曜祭) 100g ・ 100g当り・火曜祭 | 182円 | 高 | → 豚もも肉 |
丸美屋 麻婆豆腐の素 中辛(9/22火曜祭) 1pack ・ 中辛・火曜祭 | 182円 | 高 | → 麻婆豆腐の素 |
ハウス バーモントカレー(9/23水) 1pack ・ 甘口/中辛/辛口・9/23水限り | 236円 | 高 | → カレールー |
みしまや 若鶏もも肉(9/24木) 100g ・ 100g当り・9/24木限り | 139円 | 高 | → 鶏もも肉 |
みしまや 豚バラうす切り 国産(9/25金) 100g ・ 100g当り・9/25金限り | 257円 | 高 | → 豚バラ肉 |
みしまや
2026-09-26〜2026-09-28| 商品名(チラシ表記) | 税込 | 信頼 | 正規化 |
|---|---|---|---|
みしまや 豚バラスライス 国産(9/26-28) 100g ・ 100g当り・豚キムチ丼に | 257円 | 高 | → 豚バラ肉 |
みしまや 豚ロース 生姜焼き用 国産(9/26-28) 100g ・ 100g当り・生姜焼き用 | 236円 | 高 | → 豚ロース |
森のたまご 6個入(9/26-28) 6個 ・ 6個入1パック | 268円 | 高 | → 卵 |
みしまや
2026-10-03〜2026-10-09| 商品名(チラシ表記) | 税込 | 信頼 | 正規化 |
|---|---|---|---|
みしまや 若鶏もも肉(10/8木限り) 100g ・ 100g当り・10/8木限り | 139円 | 高 | → 鶏もも肉 |
みしまや 大根 1本(10/8木限り) 1piece ・ 1本・10/8木限り | 214円 | 高 | → 大根 |
みしまや 豚ロース 生姜焼き用 国産(10/8木限り) 100g ・ 100g当り・生姜焼き用・10/8木限り | 236円 | 高 | → 豚ロース |
みしまや 牛こま切れ 国産(10/9金限り) 100g ・ 100g当り・10/9金限り | 322円 | 高 | → 牛こま切れ肉 |
みしまや 豚バラうす切り 国産(10/9金限り) 100g ・ 100g当り・10/9金限り | 257円 | 高 | → 豚バラ肉 |
フーズマーケットホック
2026-08-18〜2026-08-18ai-vision/出所1
| 商品名(チラシ表記) | 税込 | 信頼 | 正規化 |
|---|---|---|---|
ネッカ 赤玉あさひ 10個 ・ 8/18火限り | 290円 | 高 | → 卵 |
国内産 豚肉モモ切落し 100g ・ 8/18火限り・100g当り | 150円 | 高 | 未マッピング |
日清 冷し中華(2人前) 2食 ・ 8/18火限り | 150円 | 高 | 未マッピング |
パスコ 超熟(4・5・6枚入) 1斤 ・ 8/18火限り | 204円 | 高 | 未マッピング |
フーズマーケットホック
2026-08-25〜2026-08-25ai-vision/出所1
| 商品名(チラシ表記) | 税込 | 信頼 | 正規化 |
|---|---|---|---|
ホック ネッカ赤玉あさひ(10個入・8/25) 10個 ・ 10個入・8/25火限り | 290円 | 高 | → 卵 |
ホック なかたか松江ラーメン しじみ醤油(2食・8/25) 2serving ・ 2食入・8/25火限り・一家族2袋限り | 214円 | 高 | → 松江ラーメン |
ホック 豚肉モモ切落し(8/25) 100g ・ 100g当り・8/25火限り | 149円 | 高 | → 豚もも肉 |
フーズマーケットホック
2026-08-29〜2026-09-01ai-vision/出所1
| 商品名(チラシ表記) | 税込 | 信頼 | 正規化 |
|---|---|---|---|
ホック 大塚食品 ボンカレーゴールド(180g・8/29号) 1pack ・ 180g・甘口/中辛・防災の日(8/29〜9/1) | 182円 | 高 | → レトルトカレー |
ホック(黒田店)
2026-09-02〜2026-09-04| 商品名(チラシ表記) | 税込 | 信頼 | 正規化 |
|---|---|---|---|
ホック バナメイえび 殻付(9/2号) 100g ・ 100g当り・殻付き | 150円 | 高 | → エビ(バナメイ) |
ホック わいわいカレー 170g(9/2号・100円均一) 1pack ・ 170g・甘口/中辛/辛口・100円均一 | 108円 | 高 | → カレールー |
ホック(黒田店)
2026-09-05〜2026-09-08| 商品名(チラシ表記) | 税込 | 信頼 | 正規化 |
|---|---|---|---|
ホック ラムウデスライス 冷凍500g(北海道フェア) 500g ・ 500g・ジンギスカン用 | 1,383円 | 高 | → ラム肉 |
ホック ラム肩ロース焼肉用(北海道フェア) 100g ・ 100g当り・焼肉用 | 646円 | 高 | → ラム肉 |
ホック 旨味だこ(北海道フェア) 100g ・ 100g当り | 430円 | 高 | → たこ |
ホック(黒田店)
2026-09-09〜2026-09-11| 商品名(チラシ表記) | 税込 | 信頼 | 正規化 |
|---|---|---|---|
ホック 豚肉小間切れ 約240g(9/9激アツ) 240g(推定) ・ 約240g入1パック・単価は概算・9/9水限り | 430円 | 中 | → 豚こま切れ肉 |
ホック 豚肉ロース生姜焼き用 約240g(9/9激アツ) 240g(推定) ・ 約240g入1パック・単価は概算・9/9水限り | 430円 | 中 | → 豚ロース |
ホック 豚肉モモ切落し 約240g(9/9激アツ) 240g(推定) ・ 約240g入1パック・単価は概算・9/9水限り | 430円 | 中 | → 豚もも肉 |
ホック 若鶏モモ肉角切り 約240g(9/9激アツ) 240g(推定) ・ 約240g入1パック・単価は概算・9/9水限り | 430円 | 中 | → 鶏もも肉 |
ホック 若鶏ササミ 約290g(9/9激アツ) 290g(推定) ・ 約290g入1パック・単価は概算・9/9水限り | 430円 | 中 | → 鶏ささみ |
ホック 牛肉小間切れ 約180g(9/9激アツ) 180g(推定) ・ 約180g入1パック・単価は概算・9/9水限り | 646円 | 中 | → 牛こま切れ肉 |
ホック 豚肉バラうす切り 約220g(9/9激アツ) 220g(推定) ・ 約220g入1パック・単価は概算・9/9水限り | 646円 | 中 | → 豚バラ肉 |
ホック バナメイエビ 約350g(9/9激アツ) 350g(推定) ・ 約350g入1パック・単価は概算・9/9水限り | 646円 | 中 | → エビ(バナメイ) |
ホック 塩さば切身 3切(9/9激アツ) 3piece ・ 3切入1パック・9/9水限り | 646円 | 高 | → さば |
ホック 甘口銀鮭切身 3切(9/9激アツ) 3piece ・ 3切入1パック・9/9水限り | 646円 | 高 | → 鮭(切り身) |
ホック にんじん 3本(9/9タイムサービス) 3piece ・ 3本・朝9時から・なくなり次第終了 | 106円 | 高 | → にんじん |
ホック キャベツ 1玉(9/9タイムサービス) 1piece ・ 1玉・夕方4時から・なくなり次第終了 | 171円 | 高 | → キャベツ |
ホック にら 1束(9/9野菜大特価) 1bunch ・ 1束・98円均一 | 106円 | 高 | → にら |
ホック(黒田店)
2026-09-13〜2026-09-13ai-vision/出所1
| 商品名(チラシ表記) | 税込 | 信頼 | 正規化 |
|---|---|---|---|
ホック 国内産 若鶏モモ肉(9/13限界突破) 100g ・ 100g当り・9/13限り・爆安・全店先着3,000kg限定 | 96円 | 高 | → 鶏もも肉 |
ホック(黒田店)
2026-09-16〜2026-09-16ai-vision/出所1
| 商品名(チラシ表記) | 税込 | 信頼 | 正規化 |
|---|---|---|---|
ホック 豚肉ロース テキカツ用 厚切り(9/16水曜バザール) 100g ・ 100g当り・厚切り・9/16水限り | 96円 | 高 | → 豚ロース |
ホック 国内産 牛肉小間切れ(9/16水曜バザール) 100g ・ 100g当り・9/16水限り | 322円 | 高 | → 牛こま切れ肉 |
ホック にんじん 3本入(9/16野菜均一) 3piece ・ 3本入・98円均一・9/16水限り | 106円 | 高 | → にんじん |
ホック 田舎の卵 6個入(9/16タイムサービス) 6個 ・ 6個入・朝9時から・全店先着5000パック・一家族1パック | 108円 | 高 | → 卵 |
マルちゃん焼そば 3食入(9/16水曜バザール) 3serving ・ 3食入・お好みソース/塩/たらこ・9/16水限り | 182円 | 高 | → 焼きそば麺 |
ホック(黒田店)
2026-09-19〜2026-09-22ai-vision/出所1
| 商品名(チラシ表記) | 税込 | 信頼 | 正規化 |
|---|---|---|---|
ホック 国内産 牛肉小間切れ(ご馳走総力展開) 100g ・ 100g当り | 322円 | 高 | → 牛こま切れ肉 |
ホック(黒田店)
2026-09-26〜2026-09-29ai-vision/出所1
| 商品名(チラシ表記) | 税込 | 信頼 | 正規化 |
|---|---|---|---|
ホック 豚肉バラうす切り 国内産(週末セール・鍋開き) 100g ・ 100g当り・鍋開き | 214円 | 高 | → 豚バラ肉 |
ホック にんじん 3本入(週末セール) 3piece ・ 3本入 | 139円 | 高 | → にんじん |
ホック 国内産 豚肉ミンチ(9/28月限り) 100g ・ 100g当り・9/28月限り | 128円 | 高 | → 豚ひき肉 |
クオリティフーズ ラパン
2026-08-18〜2026-08-20ai-vision/出所1
| 商品名(チラシ表記) | 税込 | 信頼 | 正規化 |
|---|---|---|---|
ラパン マーブルポーク 豚バラ 100g ・ スライス・ブロック・100g当り | 270円 | 高 | → 豚バラ肉 |
クオリティフーズ ラパン
2026-08-22〜2026-08-23ai-vision/出所1
| 商品名(チラシ表記) | 税込 | 信頼 | 正規化 |
|---|---|---|---|
ラパン 華味鳥 モモ肉(100g) 100g ・ 8/22・23の2日間・100g当り | 311円 | 高 | → 鶏もも肉 |
ラパン 島根黒毛和牛 切り落とし(100g) 100g ・ 8/23(日)限り・100g当り | 797円 | 高 | → 牛こま切れ肉 |
クオリティフーズ ラパン
2026-08-28〜2026-08-30ai-vision/出所1
| 商品名(チラシ表記) | 税込 | 信頼 | 正規化 |
|---|---|---|---|
ラパン 華味鳥 モモ肉(100g) 100g ・ 100g当り | 311円 | 高 | → 鶏もも肉 |
ラパン 華味鳥 ムネ肉(100g) 100g ・ 100g当り | 193円 | 高 | → 鶏むね肉 |
ラパン 熟成地養鶏 もも肉(100g) 100g ・ 100g当り・8/28限り | 182円 | 高 | → 鶏もも肉 |
ラパン マーブルポーク もも(100g) 100g ・ 100g当り・8/28限り | 322円 | 高 | → 豚もも肉 |
ラパン 島根和牛 バラ切り落とし(100g) 100g ・ 100g当り・8/28限り | 506円 | 高 | → 牛こま切れ肉 |
ラパン 島根黒毛和牛 切り落とし(100g) 100g ・ 100g当り・8/30限り | 798円 | 高 | → 牛こま切れ肉 |
クオリティフーズ ラパン
2026-08-31〜2026-09-03ai-vision/出所1
| 商品名(チラシ表記) | 税込 | 信頼 | 正規化 |
|---|---|---|---|
ラパン 牛こま切れ(100g・8/31) 100g ・ 100g当り・8/31限り | 430円 | 高 | → 牛こま切れ肉 |
ラパン マーブルポーク 豚もも(100g・8/31) 100g ・ 100g当り・8/31限り | 322円 | 高 | → 豚もも肉 |
ラパン USビーフ 切り落とし(100g・9/1) 100g ・ 100g当り・9/1限り | 506円 | 高 | → 牛こま切れ肉 |
ラパン キャベツ(1玉・9/1) 1piece ・ 1玉・9/1限り | 387円 | 高 | → キャベツ |
ラパン 牛豚合挽きミンチ(約100g・9/2) 100g(推定) ・ 約100g当り・9/2限り | 236円 | 高 | → 合いびき肉 |
ラパン 玉葱(9/2) 1piece ・ 1コ・9/2限り | 31円 | 高 | → 玉ねぎ |
ラパン 島根黒毛和牛 切り落とし(100g・9/2) 100g ・ 100g当り | 798円 | 高 | → 牛こま切れ肉 |
ラパン 牛こま切れ(100g・9/3) 100g ・ 100g当り・9/3限り | 430円 | 高 | → 牛こま切れ肉 |
ラパン(川津店)
2026-09-04〜2026-09-06ai-vision/出所1
| 商品名(チラシ表記) | 税込 | 信頼 | 正規化 |
|---|---|---|---|
ラパンエッグ 10個1P(創業祭) 10個 ・ 10個1パック | 333円 | 高 | → 卵 |
楽粋 ろくろ豆腐(創業祭) 1piece ・ 1丁 | 97円 | 高 | → 豆腐 |
ラパン ラムチョップ(9/5・6の2日間) 100g ・ 100g当り・2日間限り | 711円 | 高 | → ラム肉 |
ラパン(川津店)
2026-09-07〜2026-09-10ai-vision/出所1
| 商品名(チラシ表記) | 税込 | 信頼 | 正規化 |
|---|---|---|---|
ラパン 特選卵 朝日 L玉 10個入(9/7月限り) 10個 ・ L玉10個入1P・9/7月限り | 214円 | 高 | → 卵 |
ラパン 熟成地養鶏 ささみ(9/7月限り) 100g ・ 100g当り・9/7月限り | 171円 | 高 | → 鶏ささみ |
ラパン 牛こま切れ(9/7月・9/10木限り) 100g ・ 100g当り | 429円 | 高 | → 牛こま切れ肉 |
楽粋 ろくろ豆腐(9/7・8 2日間) 1piece ・ 1丁・2日間 | 97円 | 高 | → 豆腐 |
ラパン 牛・豚合挽きミンチ 国産(9/8・9 2日間) 100g ・ 100g当り・国産肉のみ使用・2日間 | 236円 | 高 | → 合いびき肉 |
ラパン 熟成地養鶏 手羽元(9/9水) 100g ・ 100g当り | 128円 | 中 | → 鶏手羽元 |
ラパン(川津店)
2026-09-14〜2026-09-17ai-vision/出所1
| 商品名(チラシ表記) | 税込 | 信頼 | 正規化 |
|---|---|---|---|
ラパン 特選卵 朝日 L玉 10個入(9/14月限り) 10個 ・ L玉10個入1P・9/14月限り | 214円 | 高 | → 卵 |
ラパン 牛こま切れ(9/14月限り) 100g ・ 100g当り・9/14月限り | 429円 | 高 | → 牛こま切れ肉 |
ラパン 熟成地養鶏 ささみ(9/14-17) 100g ・ 100g当り | 171円 | 高 | → 鶏ささみ |
楽粋 ろくろ豆腐 350g(9/14-17) 1piece ・ 350g・1ケース | 103円 | 高 | → 豆腐 |
ラパン(川津店)
2026-09-18〜2026-09-20ai-vision/出所1
| 商品名(チラシ表記) | 税込 | 信頼 | 正規化 |
|---|---|---|---|
ラパンエッグ 10個入(9/18-20) 10個 ・ 10個入1パック | 333円 | 高 | → 卵 |
楽粋 ろくろ豆腐 1ケース(9/18-20) 1piece ・ 1丁 | 103円 | 高 | → 豆腐 |
ラパン 特大 塩さんま 1尾 約150g(9/18・19 2日間) 1個 ・ 特大1尾・約150g・2日間 | 387円 | 高 | → さんま |
ラパン(川津店)
2026-09-21〜2026-09-24ai-vision/出所1
| 商品名(チラシ表記) | 税込 | 信頼 | 正規化 |
|---|---|---|---|
ラパン 特選卵 朝日 L玉 10個入(9/21月限り) 10個 ・ L玉10個入1P・9/21月限り | 214円 | 高 | → 卵 |
ラパン 牛こま切れ(9/21月限り) 100g ・ 100g当り・9/21月限り | 429円 | 高 | → 牛こま切れ肉 |
ラパン 熟成地養鶏 ささみ(9/21-24) 100g ・ 100g当り | 171円 | 高 | → 鶏ささみ |
楽粋 ろくろ豆腐 1ケース(9/21-24) 1piece ・ 1丁 | 103円 | 高 | → 豆腐 |
ラパン(川津店)
2026-09-28〜2026-10-01ai-vision/出所1
| 商品名(チラシ表記) | 税込 | 信頼 | 正規化 |
|---|---|---|---|
ラパン 特選卵 朝日 L玉 10個入(9/28月限り) 10個 ・ L玉10個入1P・9/28月限り | 214円 | 高 | → 卵 |
ラパン 牛こま切れ(9/28月・10/1木限り) 100g ・ 100g当り | 429円 | 高 | → 牛こま切れ肉 |
ラパン 熟成地養鶏 ささみ(9/28-10/1) 100g ・ 100g当り | 171円 | 高 | → 鶏ささみ |
楽粋 ろくろ豆腐 1ケース(9/28-10/1) 1piece ・ 1丁 | 103円 | 高 | → 豆腐 |
ラパン 牛・豚合挽きミンチ 国産(9/30水) 100g ・ 100g当り | 235円 | 中 | → 合いびき肉 |
ラパン 熟成地養鶏 手羽元(9/30水) 100g ・ 100g当り | 117円 | 中 | → 鶏手羽元 |
ラパン(川津店)
2026-10-05〜2026-10-08ai-vision/出所1
| 商品名(チラシ表記) | 税込 | 信頼 | 正規化 |
|---|---|---|---|
ラパン 牛こま切れ(10/8木・生鮮大市) 100g ・ 100g当り・10/8生鮮大市 | 429円 | 高 | → 牛こま切れ肉 |
ラパン 熟成地養鶏 ささみ(10/5-8) 100g ・ 100g当り | 171円 | 高 | → 鶏ささみ |
楽粋 ろくろ豆腐 1ケース(10/5-8) 1piece ・ 1丁 | 103円 | 高 | → 豆腐 |
スーパーマーケット マルイ 黒田店
